Общение Awards 2025: различия между версиями
Coteyka (обсуждение | вклад) |
Coteyka (обсуждение | вклад) (+ данные о втором этапе) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
На момент написания статьи проходит первый этап - Доп. номинации | На момент написания статьи проходит первый этап - Доп. номинации | ||
== Планирование == | == Планирование == | ||
| Строка 23: | Строка 21: | ||
==== Первый день ==== | ==== Первый день ==== | ||
Этап, который проводится с 13 декабря по 18 декабря. В нем каждый может предложить по <s>одной</s> дополнительной номинации на следующие два этапа. | Этап, который проводится с 13 декабря по 18 декабря. В нем каждый может предложить по <s>одной</s> дополнительной номинации на следующие два этапа. | ||
[[Артур]] не участвовал | |||
Результаты первого дня первого этапа (обезличенные до конца премии ради сохранения хайпа) | Результаты первого дня первого этапа (обезличенные до конца премии ради сохранения хайпа) | ||
| Строка 128: | Строка 128: | ||
Похожие категории, как можно было заметить, были объединены. | Похожие категории, как можно было заметить, были объединены. | ||
[[Артур]] также не участвовал, т.к. знал за что голосовали другие И кто предлагал категории, что рождало шансы на необъективность. | |||
=== Отборочное голосование === | === Отборочное голосование === | ||
Этап, который проводится с 18 декабря по 21 декабря. В нем на некоторых категориях | Этап, который проводится с 18 декабря по 21 декабря. В нем на некоторых категориях более 4 кандидатов, и можно голосовать вплоть до 4 лучших. | ||
На почти всех категориях про людей номинированы все 12 основных общенцев, а именно Артур, Вадим, Вова, Егор, Захар, Илья, Олег, Рома, Рустам, Семен, Тимофей и Федя | |||
Категории, которые были в голосовании: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Категория | |||
!Номинанты | |||
|- | |||
|Человек хайп года | |||
|12 общенцев | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Операция года | |||
|[[Океан]] | |||
|- | |||
|[[Жижка]] | |||
|- | |||
|[[Хэллоуин]] | |||
|- | |||
|[[Вдребезги]] | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Просёр денег года | |||
|[[Владимир|Вова]] (инвестировал в крипту) | |||
|- | |||
|[[Роман]] (ставки, лудомания) | |||
|- | |||
|[[Артур#Просёр денег|Артур (отдал 700 рублей бомжу)]] | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Человек Загадка года | |||
|[[Фёдор|Федя]] | |||
|- | |||
|[[Олег]] | |||
|- | |||
|[[Александр|Саня]] | |||
|- | |||
|[[Илья]] | |||
|- | |||
|Человек ЧМО года | |||
|12 общенцев | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Человек NPC года | |||
|[[Цинь-Цинь]] | |||
|- | |||
|[[Янис]] | |||
|- | |||
|[[Джонни Факел]] | |||
|- | |||
|[[Олег Догадаев|Догадаев]] | |||
|- | |||
|[[Кирилл Владимирович]] | |||
|- | |||
|Человек нарушитель года | |||
|12 общенцев | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Человек респект года | |||
|[[Цинь-Цинь]] | |||
|- | |||
|[[Олег]] | |||
|- | |||
|[[Антон|Антон Угабуга]] | |||
|- | |||
|[[Артём]] | |||
|- | |||
|[[Савелий]] | |||
|- | |||
| rowspan="6" |Общенское слово года | |||
|[[Либеральный Общенский Халифат#Символика|22]] | |||
|- | |||
|Я понял | |||
|- | |||
|Алё (Ало) | |||
|- | |||
|"ууууууу" (1 общенская симфония) | |||
|- | |||
|Хайп | |||
|- | |||
|Позор | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Штука года | |||
|[[Заглавная страница|Общение вики]] | |||
|- | |||
|[[Либеральный Общенский Халифат#Кранты|Кранты]] | |||
|- | |||
|Электрошокер | |||
|- | |||
|Океан (освежитель) | |||
|- | |||
|[[У дяди Бори|Спички "Чик"]] | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Видео года | |||
|[https://www.youtube.com/watch?v=GXi5wUF2Gqg Гаражная Нарезка] | |||
|- | |||
|[https://www.youtube.com/watch?v=PYd54aiQDAM&t=42s Общенская нарезка №2] | |||
|- | |||
|[https://www.youtube.com/watch?v=naDdsbaEuCw&t=3s&pp=ygU70KLQo9Cg0J3QmNCgINCk0J7QoNCd0JDQmdCiOiDQotCY0JzQntCk0JXQmSBWUyDQoNCj0KHQotCQ0Jw%3D ТУРНИР ФОРНАЙТ: ТИМОФЕЙ VS РУСТАМ] | |||
|- | |||
|[https://www.youtube.com/watch?v=jnufIJ9vilg&pp=ygVZ0JHQldCdINC_0YDQuNC10YXQsNC7INCyINGA0LXRgdGC0L7RgNCw0L0g0JrQkNCZ0KQ_ISAi0KXQsNC50L8iIDIg0YHQtdC30L7QvSAyINGB0LXRgNC40Y8%3D БЕН приехал в ресторан КАЙФ?! "Хайп" 2 сезон 2 серия] | |||
|- | |||
|Общенский лидер хайпа | |||
|12 общенцев | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Нарушение закона России | |||
|Егор, Вова: [[Вдребезги|Выброс стекла]] - КоАП РФ ст. 7.17 | |||
|- | |||
|Тимофей, Олег, Артур: [[Друид|Рубка деревьев]] - КоАП РФ ст. 8.28 | |||
|- | |||
|Егор: [[Школа 12#Медицинский кабинет|Кража ключей от медкабинета]] - КоАП РФ ст. 7.27 | |||
|- | |||
|Егор, Тимофей, Артур, Вова, Семён, Вадим, Рома, Федя, Олег, Рустам, Артём, Максим, Илья: [[:Категория:Операции|Нарушение требований пожарной безопасности]] - УК РФ ст. 219 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Пара Года | |||
|Федя Бабл Ти и Вова | |||
|- | |||
|Семён и Канюл | |||
|- | |||
|Рома и Эля | |||
|- | |||
|[[:Файл:Цербер и Дагус.jpg|Агафонова и Догадусик]] | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Хайп Года | |||
|[[Роман#Избиение|Конфликт Давида и Ромы]] | |||
|- | |||
|Развал Общения | |||
|- | |||
|Общенские нарезки | |||
|- | |||
|[[Угабуга]] на второй год | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Проеб года | |||
|Угабуга остался на второй год | |||
|- | |||
|[[Александр#Облысение|Саня на лысо]] (заставил Лёха) | |||
|- | |||
|[[Школа 12#IT система|Защита IT системы школы]] | |||
|- | |||
|Чахалян (зря) показал свой электрошокер | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Учитель года | |||
|Юлия Николаевна | |||
|- | |||
|[[Алексей Сергеевич]] | |||
|- | |||
|[[Людмила Евгеньевна]] | |||
|- | |||
|[[Любовь Владимировна]] | |||
|} | |||
=== Финальное голосование === | === Финальное голосование === | ||
Версия от 16:29, 21 декабря 2025
Общение Awards 2025 - премия, представленная миру 13 декабря 2025, в 10:34 вечера. Первый анонс был 12 декабря 2025 в 22:22 в ЛОХовском хайпе, и звучал как:
О.A. 2025 🤫 все всё узнают завтра
Мероприятие проводится через сайт: https://obschenie.rove-bortle.ts.net/awards/. На сайте есть лишь админ панель, доступная лишь Артуру, страница информации и страница с голосованием.
На момент написания статьи проходит первый этап - Доп. номинации
Планирование
Премия была предложена Артуром Тимофею 27 ноября 2025 года.
слышь, как тебе идея сделать слей для общения?
После этого они обсуждали это до 12 декабря, кучи раз меняли план хода мероприятия, и в итоге релизнули это, как сказано выше, 13 декабря.
Обсуждался вариант голосований посредством Telegram опросов в ЛОХовском хайпе, но было выведено заключение, что это банально менее хайпово, чем сайт.
Этапы
Доп. номинации
Первый день
Этап, который проводится с 13 декабря по 18 декабря. В нем каждый может предложить по одной дополнительной номинации на следующие два этапа.
Артур не участвовал
Результаты первого дня первого этапа (обезличенные до конца премии ради сохранения хайпа)
| Автор (будет объявлено позже) | Номинация |
|---|---|
| ??? | ХАЙП ГОДА |
| ??? | Завоз года |
| ??? | Проеб года |
| ??? | Предатель общения |
| ??? | Дотер Года |
| ??? | пара года |
| ??? | Видео Года |
| ??? | терракт года |
| ??? | Главный Хайп Года |
Второй день
Изначально предполагалось, что будет предложена одна номинация, но было решено повторить удовольствие, и общенцы во второй день первого этапа предлагают вторую категорию от себя.
Результаты второго дня первого этапа (также обезличенные до конца премии)
| Автор | Номинация |
|---|---|
| ??? | Общенский лидер хайпа |
| ??? | Поджог года |
| ??? | Вадим |
| ??? | Нарушение закона россии года |
| ??? | Трек Года |
Третий день
Артур нежданул всех ГОЛОСОВАНИЕМ за понравившиеся категории.
Суть проста: каждый может проголосовать за пять категорий, финальный список которых:
| Автор | Номинация |
|---|---|
| ??? (4 человека) | ХАЙП ГОДА |
| ??? | Проеб года |
| ??? | Предатель общения 2025 |
| ??? | Дотер Года |
| ??? | пара года |
| ??? | Видео Года |
| ??? | Общенский лидер хайпа |
| ??? | Поджог года |
| ??? | Вадим |
| ??? | Нарушение закона россии года |
| ??? | Трек Года |
За свои же категории голосовать нельзя, 5 самых популярных побеждают. Если выходит ничья, Тимофей и Артур выбирают самые крутые по их мнению.
Похожие категории, как можно было заметить, были объединены.
Артур также не участвовал, т.к. знал за что голосовали другие И кто предлагал категории, что рождало шансы на необъективность.
Отборочное голосование
Этап, который проводится с 18 декабря по 21 декабря. В нем на некоторых категориях более 4 кандидатов, и можно голосовать вплоть до 4 лучших.
На почти всех категориях про людей номинированы все 12 основных общенцев, а именно Артур, Вадим, Вова, Егор, Захар, Илья, Олег, Рома, Рустам, Семен, Тимофей и Федя
Категории, которые были в голосовании:
| Категория | Номинанты |
|---|---|
| Человек хайп года | 12 общенцев |
| Операция года | Океан |
| Жижка | |
| Хэллоуин | |
| Вдребезги | |
| Просёр денег года | Вова (инвестировал в крипту) |
| Роман (ставки, лудомания) | |
| Артур (отдал 700 рублей бомжу) | |
| Человек Загадка года | Федя |
| Олег | |
| Саня | |
| Илья | |
| Человек ЧМО года | 12 общенцев |
| Человек NPC года | Цинь-Цинь |
| Янис | |
| Джонни Факел | |
| Догадаев | |
| Кирилл Владимирович | |
| Человек нарушитель года | 12 общенцев |
| Человек респект года | Цинь-Цинь |
| Олег | |
| Антон Угабуга | |
| Артём | |
| Савелий | |
| Общенское слово года | 22 |
| Я понял | |
| Алё (Ало) | |
| "ууууууу" (1 общенская симфония) | |
| Хайп | |
| Позор | |
| Штука года | Общение вики |
| Кранты | |
| Электрошокер | |
| Океан (освежитель) | |
| Спички "Чик" | |
| Видео года | Гаражная Нарезка |
| Общенская нарезка №2 | |
| ТУРНИР ФОРНАЙТ: ТИМОФЕЙ VS РУСТАМ | |
| БЕН приехал в ресторан КАЙФ?! "Хайп" 2 сезон 2 серия | |
| Общенский лидер хайпа | 12 общенцев |
| Нарушение закона России | Егор, Вова: Выброс стекла - КоАП РФ ст. 7.17 |
| Тимофей, Олег, Артур: Рубка деревьев - КоАП РФ ст. 8.28 | |
| Егор: Кража ключей от медкабинета - КоАП РФ ст. 7.27 | |
| Егор, Тимофей, Артур, Вова, Семён, Вадим, Рома, Федя, Олег, Рустам, Артём, Максим, Илья: Нарушение требований пожарной безопасности - УК РФ ст. 219 | |
| Пара Года | Федя Бабл Ти и Вова |
| Семён и Канюл | |
| Рома и Эля | |
| Агафонова и Догадусик | |
| Хайп Года | Конфликт Давида и Ромы |
| Развал Общения | |
| Общенские нарезки | |
| Угабуга на второй год | |
| Проеб года | Угабуга остался на второй год |
| Саня на лысо (заставил Лёха) | |
| Защита IT системы школы | |
| Чахалян (зря) показал свой электрошокер | |
| Учитель года | Юлия Николаевна |
| Алексей Сергеевич | |
| Людмила Евгеньевна | |
| Любовь Владимировна |
Финальное голосование
Этап, который проводится с 21 декабря по 26 декабря. В каждой его категории - по четыре кандидата. Один лучший забирает сертификат.
Анонс результатов
Результаты голосования будут озвучены в школьной столовой 29 декабря, а также опубликованы в ЛОХовской хайп и на сайт Общение Awards.
Сертификаты
Каждый победитель будет получать сертификат, по дизайну примерно как на фото
Забавные факты
Премия должна была релизнуться 13 декабря в 22:22, но Артур не умеет презентовать вещи вовремя.